真实性审计交付物:逐条列出关键数据的来源、核验日期与核验结果。 「已核验」为可溯源真实数据;「未确证」为缺失或存疑(已标注原因);「待接入」为暂无法获取、 明确标注缺失与建议来源,不采用编造数值充数;「框架设定」为研究阈值,待数据接入后回测验证。
| 数据 / 内容 | 来源 | 核验日期 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指年度收盘(2021-2026) | 腾讯财经 fqkline(data/sh-index.json) | 2026-08-21 | 已核验 | 收盘价口径,与数据文件一致 |
| 上证关键区间点位(3715.37/2886.43/3395.00/2702.19/3489.78) | 腾讯财经日线(脚本核验) | 2026-08-21 | 已核验 | 收盘价口径,已修正此前不精确数值 |
| 上证 2026 最新收盘 3905.20 | 腾讯财经 fqkline | 2026-08-21 | 已核验 | 08-21 收盘 |
| 标普500 年度收盘(2021-2025) | data/us-market.json | 2026-08-21 | 已核验 | 2025 为腾讯接口实测收盘,全年 OHLC 未确证 |
| 纳指 2021-2022 年度数据 | data/us-market.json | 2026-08-21 | 已核验 | 与公开行情一致 |
| 纳指 2023-2024 OHLC | data/us-market.json | 2026-08-21 | 未确证 | 原为占位整数,已标 null;收盘价保留 |
| 纳指 2025 数据 | — | 2026-08-21 | 未确证 | 数据缺失,已标注 |
| 贵州茅台估值快照(PE 17.87/PB 6.33/EPS 19.54) | 东方财富 /api/stock/fundamentals | 2026-08-25 | 已核验 | 实时接口,随行情变化 |
| 贵州茅台日 K(前复权) | 东方财富 /api/stock/kline | 2026-08-25 | 已核验 | 真实前复权行情 |
| 危机历史数据(1929-2020 六场) | 公开史料/权威历史记录整理 | 2026-08-25 | 已核验 | 文件头已加来源声明,存在历史口径差异 |
| 牛熊周期原始数据 | 腾讯财经(data/bull-bear-raw.json) | 2026-08-21 | 已核验 | 起点 100 为上证基期 |
| 两融余额 / 北向资金 / DR007 / 新基金发行 | 交易所 / 银行间 / 基金业协会 | — | 待接入 | 接口接入后自动回填 |
| 股债性价比 ERP / 估值分位 | 中债 / FRED / 指数公司 | — | 待接入 | Wind/Bloomberg 为机构级来源 |
| 情绪阈值(融资占比 9%、成交 1.5 万亿等) | 研究设定 | — | 框架设定 | 待真实数据接入后回测验证 |
| 评分阈值(65 分进攻等) | 决策委员会框架 | — | 框架设定 | V2.0 量化模块回测校准后生效 |
① 行情数据(quotes.ts):移除全部 Math.random() 假数据 fallback → 东财失败时降级为新浪真实实时行情(A股 6 指数/美股三大/恒指/KOSPI/印度/汇率);黄金/原油/部分欧亚指数无免费实时源则过滤不展示。上证实测 3956.57(+1.13%)为真实值。
② 北向资金(market.ts):随机估算值 → 接口失败返回 null(前端显示"暂不可用"),不再生成假数据。
③ 宏观指标(macro/page.tsx):原仅 9 项标真实,实为东财数据中心 24 项全真实(GDP/CPI/PPI/PMI/M2/社融/利率/汇率等,200 期/项,macro-sync.ts 同步)→ REAL 集合补全,删除"演示数据"标注。
④ 环节 5 茅台财务(gmrds-deep.ts):ROE/毛利率"待接入" → 东财 F10 真实值(ROE 16.75% / 毛利率 89.56%,2026 中报)。
⑤ 环节 9 风险指标(gmrds-deep.ts):"数据缺失" → 上证综指真实日线自算(年化波动 16.6% / 最大回撤 -27.3% / VaR95 -1.6%,2020-2026)。
⑥ HistoryAxis 组件:修复 theme 切换时 chart dispose 后仍 off() 的崩溃(isDisposed 防御)。
保留标注项:两融/DR007/ERP(无免费接口,标"待接入");雷达图安然/雷曼/瑞幸特征为案例教学值(教学用途,注明可验证);危机史实数据附来源声明。
核验日期:2026-08-25 · 口径:收盘价 / 实时接口 / 史料整理